오렌지 그랩
ORANGE PEEL GRAB

| MODEL | CAPACITY(m3) | SHELLS | CLOSE(A) | OPEN(B) | HEIGHT | WEIGHT(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WST-OR025 | 2.5 | 6 | 2,500 | 3,710 | 2,885 | 5,000 |
| WST-OR032 | 3.2 | 6 | 2,615 | 3,895 | 2,985 | 6,800 |
| WST-OR05 | 5 | 6 | 3,070 | 4,940 | 3,425 | 8,500 |
| WST-OR063 | 6.3 | 6 | 3,130 | 5,200 | 3,650 | 9,500 |
| WST-OR08 | 8 | 7 | 3,470 | 5,220 | 3,775 | 11,500 |
| WST-OR10 | 10 | 8 | 3,800 | 5,800 | 4,550 | 13,000 |
| WST-OR12 | 12 | 8 | 4,070 | 6,090 | 4,710 | 14,200 |
전기모터 TYPE
- 전기 동력원이 그랩까지 공급 되어야합니다.(유압 UNIT를 크레인 상부에 장착하고 유압호스만 REEL을 통해 작동하는 경우도 있음)
- 전기 S/W로 작동
- 주요부위는 고강도 및 내마모 특수강을 사용하여 수명연장
디젤엔진 TYPE
- 공냉식 디젤엔진(Deutz:독일) 적용
- 무선 리모컨으로 작동(FOOT S/W도 가능)
- 주요부위는 고강도 및 내마모 특수강을 사용하여 수명연장
적용분야 : 고철스크랩, 광석, 자갈, 불규칙한 덩어리제품 등

